-
Giỏ hàng của bạn trống!
Loa JBL 306P MkII
Giá: 8,600,000đ
- +
Tình trạng: Còn trong kho
Bạn đang xem phiên bản: Loa JBL 306P MkII
Loa JBL 306P MkII 8,600,000đLiên hệ 0787.683.688 để được báo giá chính xác nhất
Bạn đang xem phiên bản: Loa JBL 306P MkII
Loa JBL 306P MkII 8,600,000đLiên hệ 0787.683.688 để được báo giá chính xác nhất
Đánh giá chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOA JBL 306P MkII
LF Driver | 165mm (6.5") |
HF DRIVER SIZE | 25mm (1") |
HF DRIVER TYPE | Soft dome |
Crossover | 1425Hz 4th order acoustic Linkwitz-Riley |
OK FOR USE NEAR MAGNETICALLY SENSITIVE EQUIPMENT | Yes |
INPUT SENSITIVITY (-10dBV INPUT) | 92dB / 1m |
Power Configuration | Bi-amplified |
HF DRIVER POWER AMP | 56W, Class-D |
LF Driver Power Handling | 56W, Class-D |
Frequency Response (±3 dB) | 47Hz – 20kHz |
Frequency Response (-10dB) | 49Hz – 24kHz |
LOW FREQUENCY EXTENSION (-10dB) | 39Hz |
Maximum Continuous SPL | 92 dB |
Maximum Peak SPL | 110dB |
MAXIMUM PEAK INPUT LEVEL(-10dBV / +4dBu) | +6dBV / +20.3dBu |
SYSTEM DISTORTION CRITERIA | <10% THD at maximum output with full compressor / limiter engagement |
ELECTRICAL DISTORTION CRITERIA | 0.2% THD @ 1kHz / 2.83VRMS output; <1% THD @ 1kHz, full rated output |
Signal to Noise Ratio | 75dBA (A-Weighted), 70dBr (unweighted), relative to 2.83VRMS output |
Coverage Angle | 120° x 90° |
Input Connectors | 1 x XLR female, 1 x TRS female, balanced |
HF TRIM CONTROL | -2dB, 0dB, +2dB |
BOUNDARY EQ LF Shelf @ 50Hz | -3dB, -1.5dB, 0dB |
AC INPUT VOLTAGE | 100 – 240VAC (±10%), 50 / 60Hz |
ENCLOSURE TYPE | Ported |
Enclosure | 15mm MDF |
ENCLOSURE FINISH | Matte black PVC |
BAFFLE CONSTRUCTION | Injection-molded structural ABS |
CABINET DIMENSIONS (H x W x D) | 361 x 224 x 282mm (14.2" x 8.8" x 11.1") |
DISPLAY CARTON (H x W x D) | 408 x 285 x 328mm (16.1" x 11.2" x 12.9") |
SHIPPING CARTON (H x W x D) | 418 x 292 x 338mm (16.5" x 11.5" x 13.3") |
Net Weight (each) | 6.1 kg (13.42 lbs) |
SHIPPING GROSS WEIGHT | 7.25 kg (15.95 lbs) |
Video
Đánh giá sản phẩm (0)
Quý khách thắc mắc về sản phẩm của Thiên Vũ? Quý khách muốn khiếu nại về đơn hàng đã mua?
Phương thức thanh toán
Các thương hiệu lớn
© 2018. Công ty trách nghiệm hữu hạn công nghệ âm thanh số Thiên Vũ. GPDKKD: 0316050952 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 06/12/2019. GP số 57/GP-TTĐT do Sở TTTT TP HCM cấp ngày 06/12/2019.Chịu trách nhiệm nội dung: Thiên Vũ.
siêu tiết kiệm - siêu ưu đãi