-
Giỏ hàng của bạn trống!
DÀN XEM PHIM
DÀN KARAOKE
AMPLY KARAOKE
LOA CHÍNH HÃNG
LOA DI ĐỘNG
LOA SOUNDBAR
MAIN POWER / CỤC ĐẨY
MIXER SÂN KHẤU
PHỤ KIỆN - CÁP TÍN HIỆU
DÀN XEM PHIM
THIẾT BỊ DJ
DÀN KARAOKE
AMPLY KARAOKE
LOA CHÍNH HÃNG
LOA DI ĐỘNG
LOA SOUNDBAR
MAIN POWER / CỤC ĐẨY
MIXER SÂN KHẤU
PHỤ KIỆN - CÁP TÍN HIỆU
Hiện tại Thiên Vũ hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp. Quý Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết ở bảng dưới đây:
Thời gian duyệt: 10 phút.
Tuổi: 20 - 60 tuổi.
Thủ tục:
Khoản vay ≤ 20 triệu: CMND + Bằng lái xe.
Khoản vay > 20 triệu: CMND + Hộ khẩu.
Kỳ hạn: 6 - 12 tháng.
Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Thiên Vũ? Quý khách đang muốn khiếu nại hay phản hồi về đơn hàng đã mua?
* Đối với khách hàng Tỉnh vui lòng chuyển khoản trước khi giao hàng.
Input Connectors | 1/4'' TRS, female XLR (pin 2 hot) |
Input Type | Electronically balanced/ unbalanced, RF filtered |
Input Impedance | Balanced 40k Ohm, unbalanced 20k Ohm |
Max input | > + 21dBu balanced or unbalanced |
CMRR | >40dB, typically >55dB at 1kHz |
Output Connectors | 1/4'' TRS, male XLR (pin 2 hot) and barrier terminal strip |
Output Type | Impedance-balanced/ unbalanced, RF filtered |
Output Impedance | Balanced 200 Ohm, unbalanced 100 Ohm |
Max Output | >+21dBu balanced/ unbalanced into 2k Ohm or greater; >+18dBm balanced/unbalanced(into 600Ohm) |
Bandwith | 20Hz to 20kHz, +0.5/-1dB |
Frequancy Response | < 10Hz to > 50kHz, +0.5/-3dB |
Signal to Noise (NR In: +/-6 and 15dB ranges) | >102dB unweighted, ref: +4dBu, 22kHz measurement bandwidth |
Dynamic Range (NR In: +/-6dB and +/-15dB ranges) | >120, unweighted |
Signal to Noise (NR Out: +/-6dB range) | >94dB unweighted, ref: +4dBu, 22 kHz measurment bandwith |
Dynamic Range (NR Out: +/-6dB range) | >112dB, unweighted |
Signal to Noise (NR Out: +/-6dB range) | >90dB unweighted, ref: +4dBu, 22 kHz measurment bandwith |
Dynamic Range (NR Out: +/-6dB range) | >108dB, unweighted |
THD + Noise | <0.04%, 0.02% typical at + 4dBu,1kHz |
NR Switch | Activates dbx Type III Noise Reduction |
Bypass Switch | Bypasses the graphic equalizer section in the signal path |
Low cut switch | Activates the 40Hz 18dB/ Octave high-pass filter |
Range Switch | Select either +/-6dB or +/-15dB slider boost/cut range |
I/O Meter | 4-LED bar graph(Green, Green, Yellow, Red) at -10,0,+10 and +18 dBu |
Indicators | NR Active (Yellow)EQ Bypass(Red); Clip (Red); Low Cut(Red); +/-6dB(Yellow); +/-15dB(Red) |
Operating Voltage | 100VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60Hz |
Power Consumption | 28W |
Power Connector | IEC receptacle |
Unit Weight | 8.5 lbs (3.9kg) |
Shipping Weight | 9.5 lbs (4.3kg) |
Dimensions | 3.5'' (8.9cm) H x 7.9''(15.24cm) D x 19'' (48.26cm) W |
(0 đánh giá)
© 2018. Công ty trách nghiệm hữu hạn công nghệ âm thanh số Thiên Vũ. GPDKKD: 0316050952 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 06/12/2019. GP số 57/GP-TTĐT do Sở TTTT TP HCM cấp ngày 06/12/2019. Địa chỉ: 779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39 244 944. Email: hoptac@thienvu.com.vn. Chịu trách nhiệm nội dung: Thiên Vũ. Xem chính sách sử dụng web